Cara Cek Harga :
Berdasarkan jam waktu
Pagi : 05.00 - 10.00
Siang : 11.00 - 14.00
Sore : 15.00 - 18.00
Malam : 19.00 - 02.00
Maskapai/ tgl/ pagi, siang, sore atau malam/ rute
Contoh : Lion/ 16 sept/ pagi/ jogja-jakarta.
Booking Tiket :
Maskapai/ tgl/ jam/ rute/ nama/ no.hp penumpang.
Contoh : Lion/ 16 sept/ 07.00/ septhi pujiati/ 085643822245.
Issued Tiket (Cetak Tiket) :
Maskapai/ Kode Booking/ jumlah transfer/ no.rek tujuan/ no.rek dan bank pengirim.
Contoh : Lion/ KQJKR/ 450.000/ BCA 0372967984/ BCA 0372997000.
Syarat dan Ketentuan :
1. Cek harga, Booking, Issued Tiket bisa melalui,
Telp : (0274) 582685, 9300075
Sms : 085643822245, Ym : azfar_tours
2. Lakukan pembayaran maksimal 2 jam sebelum Time Limit, dengan datang ke kantor kami atau transfer melalui BCA no.rek 0372967984 a.n Septhi Pujiati.
3. Konfirmasi pembayaran dengan menunjukkan bukti transfer di Kantor kami atau kirim via email di azfar_tours@yahoo.com.
4. Tiket bisa kami antar (area kota jogja), atau kami kirim via email.
HARGA TRAVEL DARI JOGJA
No. | Tujuan | JAM BERANGKAT | HJ |
---|---|---|---|
1 | Blora | 07.00/ 14.30 | 85000 |
2 | Bandung | 17.00 | 150000 |
3 | Banyuwangi | 06.00/ 20.00 | 220.000 |
4 | Bogor | 17.00 | 180.000 |
5 | Bojonegoro | 16.00 | 85.000 |
6 | Bondowoso | 06.00/20.00 | 200.000 |
7 | Bogor | 180.000 | |
8 | Bandung | Idem | 160.000 |
9 | Brebes | Idem | 110.000 |
10 | Blora | Idem | 75.000 |
11 | Banjarnegara | Idem | 65.000 |
12 | Cepu | 16.00 | 75.000 |
13 | Cilacap | Idem | 70.000 |
14 | Cirebon | 08.00/20.00 | 100.000 |
15 | Cepu | Idem | 75.000 |
16 | Cirebon | 110.000 | |
17 | Denpasar | 06.00/20.00 | 275.000 |
18 | Denpasar | 275.000 | |
19 | Indramayu | 130.000 | |
20 | Jakarta | 17.00 | 170.000 |
21 | Jakarta | 16.30 | 170.000 |
22 | Jakarta | 170.000 | |
23 | Jember | 06.00/20.00 | 180.000 |
24 | Kuningan | Idaman Asri | 115.000 |
25 | Lumajang | 06.00/20.00 | 175.000 |
26 | Madiun | 65.000 | |
27 | Magetan | 65.000 | |
28 | Malang | 100.000 | |
29 | Malang (via kediri-batu-blitar) | 08.00/ 20.00 | 100.000 |
30 | Ngawi | 70.000 | |
31 | Ngawi | 16.00 | 85.000 |
32 | Pekalongan | 70.000 | |
33 | Pacitan | 55.000 | |
34 | Purwodadi | 75.000 | |
35 | Ponorogo | 75.000 | |
36 | Purbalingga | 70.000 | |
37 | Pemalang | 75.000 | |
38 | Pangandaran | Idem | 130.000 |
39 | Pekalongan | 07.00/ 08.00/09.00/10.00 | 65.000 |
12.00/ 14.00/ 16.00/ 17.00 | |||
40 | Pemalang | Idem | 75.000 |
41 | Probolinggo-Pasuruan | 06.00/20.00 | 175.000 |
42 | Purwodadi | 07.00/ 14.30 | 75.000 |
43 | Purwokerto | Idem | 65.000 |
44 | Rembang | 07.00/ 14.30.00 | 85.000 |
45 | Rembang | 100.000 | |
46 | Semarang | 55.000 | |
47 | Singaraja | 08.00/ 20.00 | 270.000 |
48 | Situbondo | 08.00/ 20.00 | 200.000 |
49 | Surabaya | 08.00/ 20.00 | 100.000 |
50 | Tegal | 100.000 | |
51 | Temanggung | Idem | 40.000 |
52 | Tuban | 16.00 | 100.000 |
53 | Weleri | Idem | 60.000 |
54 | Wonosobo | 55000 |
Cara Booking Travel :
Telp : (0274) 582685, 9300075
Sms : 085643822245, Ym : azfar_tours
Dengan Format : kota tujuan/ tanggal/ jam, pagi, siang, malam
Contoh : weleri/ 7 agstus/ 9.00 .
Pagi : 07.00-10.00
Siang : 11.00-14.00
Sore : 15.00-18.00
Malam : 19.00-21.00
Syarat dan Ketentuan
1. Maksimal 2 jam setelah booking segera lakukan pembayaran di kantor atau melalui transfer melalui Bank, dengan No. rek 0372967984 a.n Septhi Pujiati
2. Apabila setelah 2 jam kami tidak menerima pembayaran, kami berhak menjual tiket untuk orang lain.
3. Pembatalan dilayani sehari sebelum keberangkatan.
4. Pembatalan pada saat hari H atau jam keberangkatan berarti Uang hangus.
TIKET KAPAL LAUT
untuk informasi cek harga dan pembelian silahkan menghubungi :
Format (sms/ ym)
Rute dari dan tujuan/ tanggal keberangkatan/ pagi, siang, sore.
Telp. (0274) 582685, 9300075,
Sms : 085643822245
YM : azfar_tours